Предназначен для выполнения земляных (на грунтах I-II категорий) и погрузочно-разгрузочных работ, для транспортирования материалов на небольшие расстояния, планировки земляного полотна, очистки дорог от снега.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУЛЬДОЗЕРА-ПОГРУЗЧИКА НО-84
Тип 1 | Бульдозер с неповоротным отвалом |
Тип 2 | Погрузчик одноковшовый фронтальный |
Отвал (ширина, высота), мм | 2100/650 |
Глубина опускания отвала ниже опорной поверхности колес, мм | 200 |
Номинальная грузоподъемность ковша, кг | 750 |
Номинальная вместимость ковша, м3 | 0,38 |
Ширина ковша, мм | 1600 |
Наибольшая высота погрузки, мм | 2600 |
Угол разгрузки при максимальном подъеме | 0,38° |
Время подъема стрелы, сек | 9 |
Время запрокидывания, сек | 2,3 |
Время разгрузки, сек | 3,4 |
Масса, кг (конструктивная без трактора) | 970±60 |
Габаритные размеры с ковшом, лежащим на грунте(длина/ширина/высота), мм | 5200±50/1970±30/2882±30 |
Скорость движения при работе с отвалом, вперед рабочая, км/ч | 2,5 |
Скорость движения при работе с отвалом, назад откат км/ч | 10,5 |
Скорость транспортная, с грузом, км/ч, не более | 8 |
Скорость транспортная, без груза, км/ч, не более | 6 |
Обзоры
Отзывов пока нет.